Unidades 20266.032ene–sep 2026+47,0 % vs ene–sep 2025
Participación, motos2,6 %ene–sep 2026
Modelos vigentes7de 11 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 711 |
| ago 2026 | 780 |
| jul 2026 | 772 |
| jun 2026 | 902 |
| may 2026 | 795 |
| abr 2026 | 508 |
| mar 2026 | 628 |
| feb 2026 | 412 |
| ene 2026 | 524 |
| dic 2025 | 697 |
| nov 2025 | 560 |
| oct 2025 | 617 |
| sep 2025 | 552 |
| ago 2025 | 475 |
| jul 2025 | 684 |
| jun 2025 | 559 |
| may 2025 | 472 |
| abr 2025 | 378 |
| mar 2025 | 247 |
| feb 2025 | 364 |
| ene 2025 | 372 |
| dic 2024 | 445 |
| nov 2024 | 280 |
| oct 2024 | 296 |
| sep 2024 | 273 |
| ago 2024 | 295 |
| jul 2024 | 251 |
| jun 2024 | 233 |
| may 2024 | 261 |
| abr 2024 | 133 |
| mar 2024 | 140 |
| feb 2024 | 120 |
| ene 2024 | 92 |
| dic 2023 | 129 |
| nov 2023 | 129 |
| oct 2023 | 58 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,7 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,3 % |
| 2020 | 0,7 % |
| 2021 | 0,8 % |
| 2022 | 0,8 % |
| 2023 | 0,7 % |
| 2024 | 1,3 % |
| 2025 | 2,2 % |
| 2026 | 2,6 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| AK150NKDMotocicleta | 2.787 | +102,4 % | 5.297 | $1.400 |
| AK150CS3Motocicleta | 998 | +18,0 % | 3.910 | $1.669 |
| AK200TTFMotocicleta | 790 | +56,7 % | 1.905 | $2.099 |
| AK150SCOOTYMotocicleta | 528 | +274,5 % | 787 | $1.379 |
| AKT150GTMotocicleta | 465 | −22,4 % | 3.753 | $1.399 |
| AK150TTRMotocicleta | 333 | −24,3 % | 1.139 | $1.659 |
| AK200CS5Motocicleta | 131 | −32,1 % | 815 | $2.679 |
| AKT200RTTMotocicleta | 0 | — | 1.586 | — |
| AKT200RTXMotocicleta | 0 | — | 1.140 | — |
| AKT150SLMotocicleta | 0 | — | 345 | — |
| AK150DKMotocicleta | 0 | −100,0 % | 273 | — |