Unidades 20260ene–sep 2026
Participación, motos0,0 %ene–sep 2026
Modelos vigentes0de 7 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| abr 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| ene 2026 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,2 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,1 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,0 % |
| 2026 | 0,0 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| DY150-5Motocicleta | 0 | — | 217 | — |
| DY-GD04BSUV / jeep | 0 | — | 136 | — |
| DY150-16Motocicleta | 0 | — | 81 | — |
| DY-GD04AAutomóvil | 0 | — | 41 | — |
| Chok CrossSUV / jeep | 0 | — | 40 | — |
| DY-GD02BCamioneta | 0 | — | 5 | — |
| DY-GD02CAutomóvil | 0 | — | 1 | — |