Unidades 2026613ene–sep 2026+10.116,7 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,3 %ene–sep 2026
Modelos vigentes5de 5 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 91 |
| ago 2026 | 74 |
| jul 2026 | 78 |
| jun 2026 | 96 |
| may 2026 | 97 |
| abr 2026 | 58 |
| mar 2026 | 51 |
| feb 2026 | 28 |
| ene 2026 | 40 |
| dic 2025 | 33 |
| nov 2025 | 27 |
| oct 2025 | 5 |
| sep 2025 | 2 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 1 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,0 % |
| 2026 | 0,3 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bones 150Motocicleta | 297 | nuevo | 339 | $956 |
| Xterra 200Motocicleta | 129 | nuevo | 141 | $1.491 |
| EZ150Motocicleta | 93 | +1.450,0 % | 108 | $872 |
| Nouva 125Motocicleta | 77 | nuevo | 79 | $973 |
| Kong 180Motocicleta | 17 | nuevo | 17 | $1.315 |