Factory Bike · Motocicleta · hecho en China
Factory Bike Beast
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| THE BEAST GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.774 | $2.152 sep 2025 | 21 | $13,87 |
| FACTORY BIKE THE BEAST GasolinaAño modelo 2025 · jul 2026 | $2.312 | $3.178 ago 2025 | 6 | $11,56 |
| THE BEAST EFI GasolinaAño modelo 2027 · ago 2026 | $2.939 | — | 1 | $14,70 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- THE BEAST
- FACTORY BIKE THE BEAST
- THE BEAST EFI
Ver los valores
| Mes | THE BEAST | FACTORY BIKE THE BEAST | THE BEAST EFI |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | $2.774 | $2.312 | $2.939 |
| ago 2026 | $2.774 | $2.312 | $2.939 |
| jul 2026 | $2.774 | $2.312 | — |
| jun 2026 | $2.774 | $2.312 | — |
| may 2026 | $2.774 | $2.312 | — |
| abr 2026 | $2.774 | $2.939 | — |
| mar 2026 | $2.774 | $2.939 | — |
| feb 2026 | $2.774 | $2.939 | — |
| ene 2026 | $2.774 | $2.939 | — |
| dic 2025 | $2.774 | $3.178 | — |
| nov 2025 | $2.774 | $2.939 | — |
| oct 2025 | $2.774 | $2.939 | — |
| sep 2025 | $2.152 | $3.178 | — |
| ago 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| jul 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| jun 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| may 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| abr 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| mar 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| feb 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| ene 2025 | $2.793 | $3.178 | — |
| dic 2024 | $2.793 | — | — |
| nov 2024 | $2.727 | — | — |
| oct 2024 | $2.793 | — | — |
| sep 2024 | $2.793 | — | — |
| ago 2024 | $2.793 | — | — |
| jul 2024 | $2.727 | — | — |
| jun 2024 | $2.727 | — | — |
| may 2024 | $2.727 | — | — |
| abr 2024 | $2.727 | — | — |
| mar 2024 | $2.727 | — | — |
| feb 2024 | $2.727 | — | — |
| ene 2024 | $2.727 | — | — |
| dic 2023 | $2.727 | — | — |
| nov 2023 | $2.727 | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 2 |
| ago 2026 | 4 |
| jul 2026 | 6 |
| jun 2026 | 4 |
| may 2026 | 2 |
| abr 2026 | 1 |
| mar 2026 | 3 |
| feb 2026 | 1 |
| ene 2026 | 5 |
| dic 2025 | 11 |
| nov 2025 | 8 |
| oct 2025 | 8 |
| sep 2025 | 1 |
| ago 2025 | 8 |
| jul 2025 | 14 |
| jun 2025 | 3 |
| may 2025 | 7 |
| abr 2025 | 5 |
| mar 2025 | 6 |
| feb 2025 | 5 |
| ene 2025 | 6 |
| dic 2024 | 5 |
| nov 2024 | 5 |
| oct 2024 | 9 |
| sep 2024 | 10 |
| ago 2024 | 5 |
| jul 2024 | 8 |
| jun 2024 | 10 |
| may 2024 | 6 |
| abr 2024 | 12 |
| mar 2024 | 8 |
| feb 2024 | 4 |
| ene 2024 | 8 |
| dic 2023 | 4 |
| nov 2023 | 1 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 90 |
| 2025 | 82 |
| 2026 | 28 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Motocicleta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $2.774 (THE BEAST), los más vendidos en 12 meses.