Unidades 202697ene–sep 2026+120,5 % vs ene–sep 2025
Participación, livianos0,1 %ene–sep 2026
Modelos vigentes3de 6 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 18 |
| ago 2026 | 12 |
| jul 2026 | 9 |
| jun 2026 | 13 |
| may 2026 | 10 |
| abr 2026 | 14 |
| mar 2026 | 6 |
| feb 2026 | 5 |
| ene 2026 | 10 |
| dic 2025 | 7 |
| nov 2025 | 10 |
| oct 2025 | 10 |
| sep 2025 | 11 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 1 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 5 |
| abr 2025 | 15 |
| mar 2025 | 3 |
| feb 2025 | 5 |
| ene 2025 | 4 |
| dic 2024 | 11 |
| nov 2024 | 5 |
| oct 2024 | 5 |
| sep 2024 | 12 |
| ago 2024 | 16 |
| jul 2024 | 23 |
| jun 2024 | 12 |
| may 2024 | 1 |
| abr 2024 | 8 |
| mar 2024 | 18 |
| feb 2024 | 12 |
| ene 2024 | 17 |
| dic 2023 | 14 |
| nov 2023 | 15 |
| oct 2023 | 29 |
Participación por año
Porcentaje de los livianos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,1 % |
| 2018 | 0,1 % |
| 2019 | 0,1 % |
| 2020 | 0,1 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,1 % |
| 2024 | 0,1 % |
| 2025 | 0,1 % |
| 2026 | 0,1 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| XML6531E22Camioneta | 35 | +59,1 % | 326 | $28.990 |
| XML6609Camioneta | 33 | +200,0 % | 358 | $39.990 |
| XML6558Camioneta | 29 | +163,6 % | 210 | $32.990 |
| XML6722Bus | 0 | — | 24 | — |
| XML6137Bus | 0 | — | 9 | — |
| XML6129Bus | 0 | — | 1 | — |