Unidades 20260ene–sep 2026
Participación, motos0,0 %ene–sep 2026
Modelos vigentes0de 10 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| abr 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| ene 2026 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 14 |
| nov 2024 | 6 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 7 |
| ago 2024 | 5 |
| jul 2024 | 6 |
| jun 2024 | 4 |
| may 2024 | 3 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 1 |
| feb 2024 | 10 |
| ene 2024 | 3 |
| dic 2023 | 14 |
| nov 2023 | 3 |
| oct 2023 | 1 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,0 % |
| 2026 | 0,0 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| ATV007Motocicleta | 0 | — | 64 | — |
| GK012Motocicleta | 0 | — | 16 | — |
| GK012 K5Motocicleta | 0 | — | 10 | — |
| ATV-3CMotocicleta | 0 | — | 8 | — |
| GK013 K7Motocicleta | 0 | — | 6 | — |
| GK011 K3Motocicleta | 0 | — | 5 | — |
| DBK12Motocicleta | 0 | — | 4 | — |
| GK006GTMotocicleta | 0 | — | 4 | — |
| GK001BMotocicleta | 0 | — | 2 | — |
| GK003GT-2SMotocicleta | 0 | — | 1 | — |