Unidades 20261.428ene–sep 2026+2.646,2 % vs ene–sep 2025
Participación, livianos1,3 %ene–sep 2026
Modelos vigentes3de 5 desde 2017
Origen principalTailandia100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 83 |
| ago 2026 | 174 |
| jul 2026 | 344 |
| jun 2026 | 36 |
| may 2026 | 110 |
| abr 2026 | 227 |
| mar 2026 | 229 |
| feb 2026 | 95 |
| ene 2026 | 130 |
| dic 2025 | 101 |
| nov 2025 | 152 |
| oct 2025 | 163 |
| sep 2025 | 51 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 1 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Participación por año
Porcentaje de los livianos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,4 % |
| 2026 | 1,3 % |