Kia · Camioneta · hecho en Corea del Sur
Kia Tasman
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2026 · sep 2026 · 2 por importación directa | $49.999 | $49.999 sep 2025 | 211 | $2.179,94 |
| TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 · 1 por importación directa | $59.999 | $59.999 sep 2025 | 29 | $2.779,94 |
| TASMAN X-PRO AC 2.2 CD 4X4 TA DIESEL DiéselAño modelo 2026 · may 2026 · 2 por importación directa | $84.999 | — | 5 | $4.279,94 |
| TASMAN AC 2.5 CD 4X4 TA GasolinaSolo importación directa · sin ventas recientes · 1 por importación directa | — | — | 1 | — |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TM DIESEL
- TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TA DIESEL
- TASMAN X-PRO AC 2.2 CD 4X4 TA DIE…
Ver los valores
| Mes | TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TM DIESEL | TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TA DIESEL | TASMAN X-PRO AC 2.2 CD 4X4 TA DIESEL |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| ago 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| jul 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| jun 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| may 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| abr 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| mar 2026 | $49.999 | $59.999 | $84.999 |
| feb 2026 | $49.999 | $59.999 | — |
| ene 2026 | $49.999 | $59.999 | — |
| dic 2025 | $49.999 | $59.999 | — |
| nov 2025 | $49.999 | $59.999 | — |
| oct 2025 | $49.999 | $59.999 | — |
| sep 2025 | $49.999 | $59.999 | — |
| ago 2025 | $49.999 | $59.999 | — |
| jul 2025 | $49.999 | $59.999 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 5 |
| ago 2026 | 8 |
| jul 2026 | 10 |
| jun 2026 | 28 |
| may 2026 | 173 |
| abr 2026 | 5 |
| mar 2026 | 11 |
| feb 2026 | 3 |
| ene 2026 | 3 |
| dic 2025 | 5 |
| nov 2025 | 16 |
| oct 2025 | 4 |
| sep 2025 | 8 |
| ago 2025 | 5 |
| jul 2025 | 12 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 4 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 3 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 57 |
| 2026 | 246 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Camioneta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $49.999 (TASMAN LX AC 2.2 CD 4X4 TM DIESEL), los más vendidos en 12 meses.