Mazda · SUV / jeep · hecho en Japón
Mazda CX-5
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 · 180 por importación directa | $29.999 | $29.999 sep 2025 | 672 | $979,94 |
| CX-5 CORE AC 2.5 5P 4X2 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $34.499 | — | 18 | $1.249,94 |
| CX-5 ENTRY PLUS AC 2.5 5P 4X2 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $32.499 | — | 13 | $1.129,94 |
| CX-5 HIGH PLUS AC 2.5 5P 4X4 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $43.499 | — | 2 | $1.789,94 |
| CX-5 AC 2.5 5P 4X2 TA GasolinaSolo importación directa · sin ventas recientes · 10 por importación directa | — | — | 1 | — |
| CX-5 AC 2.5 5P 4X4 TA GasolinaSolo importación directa · sin ventas recientes · 9 por importación directa | — | — | 1 | — |
| CX5 AC 2.0 5P 4X2 TA GasolinaSolo importación directa · sin ventas recientes · 2 por importación directa | — | — | 1 | — |
| CX5 FULL AC 2.0 5P 4X2 TA GasolinaSolo importación directa · sin ventas recientes · 2 por importación directa | — | — | 1 | — |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA
- CX-5 CORE AC 2.5 5P 4X2 TA
- CX-5 ENTRY PLUS AC 2.5 5P 4X2 TA
- CX-5 HIGH PLUS AC 2.5 5P 4X4 TA
Ver los valores
| Mes | CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA | CX-5 CORE AC 2.5 5P 4X2 TA | CX-5 ENTRY PLUS AC 2.5 5P 4X2 TA | CX-5 HIGH PLUS AC 2.5 5P 4X4 TA |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $29.999 | $34.499 | $32.499 | $43.499 |
| ago 2026 | $29.999 | — | — | $45.499 |
| jul 2026 | $29.999 | — | — | — |
| jun 2026 | $29.999 | — | — | — |
| may 2026 | $29.999 | — | — | — |
| abr 2026 | $29.999 | — | — | — |
| mar 2026 | $29.999 | — | — | — |
| feb 2026 | $29.999 | — | — | — |
| ene 2026 | $29.999 | — | — | — |
| dic 2025 | $29.999 | — | — | — |
| nov 2025 | $29.999 | — | — | — |
| oct 2025 | $29.999 | — | — | — |
| sep 2025 | $29.999 | — | — | — |
| ago 2025 | $29.999 | — | — | — |
| jul 2025 | $29.999 | — | — | — |
| jun 2025 | $29.999 | — | — | — |
| may 2025 | $29.999 | — | — | — |
| abr 2025 | $29.999 | — | — | — |
| mar 2025 | $29.999 | — | — | — |
| feb 2025 | $29.999 | — | — | — |
| ene 2025 | $29.999 | — | — | — |
| dic 2024 | $29.999 | — | — | — |
| nov 2024 | $29.999 | — | — | — |
| oct 2024 | $29.999 | — | — | — |
| sep 2024 | $29.999 | — | — | — |
| ago 2024 | $29.999 | — | — | — |
| jul 2024 | $29.999 | — | — | — |
| jun 2024 | $29.999 | — | — | — |
| may 2024 | $29.999 | — | — | — |
| abr 2024 | $29.999 | — | — | — |
| mar 2024 | $29.999 | — | — | — |
| feb 2024 | $29.999 | — | — | — |
| ene 2024 | $29.999 | — | — | — |
| dic 2023 | $29.999 | — | — | — |
| nov 2023 | $29.999 | — | — | — |
| oct 2023 | $29.999 | — | — | — |
| sep 2023 | $29.999 | — | — | — |
| ago 2023 | $29.999 | — | — | — |
| jul 2023 | $29.999 | — | — | — |
| jun 2023 | $29.999 | — | — | — |
| may 2023 | $29.999 | — | — | — |
| abr 2023 | $29.999 | — | — | — |
| mar 2023 | $29.999 | — | — | — |
| feb 2023 | $29.999 | — | — | — |
| ene 2023 | $29.999 | — | — | — |
| dic 2022 | $29.999 | — | — | — |
| nov 2022 | $29.999 | — | — | — |
| oct 2022 | $29.999 | — | — | — |
| sep 2022 | $29.999 | — | — | — |
| ago 2022 | $29.999 | — | — | — |
| jul 2022 | $29.999 | — | — | — |
| jun 2022 | $29.999 | — | — | — |
| may 2022 | $29.999 | — | — | — |
| abr 2022 | $29.999 | — | — | — |
| mar 2022 | $29.999 | — | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 71 |
| ago 2026 | 78 |
| jul 2026 | 77 |
| jun 2026 | 87 |
| may 2026 | 79 |
| abr 2026 | 64 |
| mar 2026 | 88 |
| feb 2026 | 59 |
| ene 2026 | 106 |
| dic 2025 | 77 |
| nov 2025 | 115 |
| oct 2025 | 56 |
| sep 2025 | 59 |
| ago 2025 | 67 |
| jul 2025 | 76 |
| jun 2025 | 56 |
| may 2025 | 62 |
| abr 2025 | 60 |
| mar 2025 | 72 |
| feb 2025 | 52 |
| ene 2025 | 52 |
| dic 2024 | 69 |
| nov 2024 | 72 |
| oct 2024 | 49 |
| sep 2024 | 55 |
| ago 2024 | 52 |
| jul 2024 | 35 |
| jun 2024 | 34 |
| may 2024 | 46 |
| abr 2024 | 49 |
| mar 2024 | 69 |
| feb 2024 | 74 |
| ene 2024 | 66 |
| dic 2023 | 49 |
| nov 2023 | 66 |
| oct 2023 | 59 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 441 |
| 2018 | 603 |
| 2019 | 1.146 |
| 2020 | 570 |
| 2021 | 810 |
| 2022 | 776 |
| 2023 | 824 |
| 2024 | 670 |
| 2025 | 804 |
| 2026 | 709 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
SUV / jeep cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $29.999 (CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA), los más vendidos en 12 meses.