Mercedes Benz · Camión · hecho en Brasil
Mercedes Benz Atego
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · jul 2026 | $97.290 | — | 7 | $5.017,40 |
| ATEGO 1725 AC 6.4 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2025 · ene 2026 · sin ventas recientes | $79.032 | $94.990 sep 2025 | 1 | $3.921,92 |
| ATEGO 1726 AC 7.2 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · jul 2026 | $97.890 | — | 1 | $5.053,40 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA DIE…
- ATEGO 1726 AC 7.2 2P 4X2 TM DIESEL
Ver los valores
| Mes | ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA DIESEL | ATEGO 1726 AC 7.2 2P 4X2 TM DIESEL |
|---|---|---|
| sep 2026 | $97.290 | $97.890 |
| ago 2026 | $97.290 | $97.890 |
| jul 2026 | $97.290 | $97.890 |
| jun 2026 | $97.290 | — |
| may 2026 | $97.290 | — |
| abr 2026 | $97.290 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| jul 2026 | 3 |
| jun 2026 | 0 |
| may 2026 | 2 |
| abr 2026 | 3 |
| mar 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| ene 2026 | 1 |
| dic 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 7 |
| ago 2025 | 6 |
| jul 2025 | 2 |
| jun 2025 | 1 |
| may 2025 | 3 |
| abr 2025 | 3 |
| mar 2025 | 1 |
| feb 2025 | 2 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 3 |
| nov 2024 | 2 |
| oct 2024 | 1 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 1 |
| jul 2024 | 1 |
| jun 2024 | 1 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 1 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 43 |
| 2022 | 22 |
| 2023 | 42 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 9 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
Colores
06Rivales por avalúo
Camión cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $97.290 (ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA DIESEL), los más vendidos en 12 meses.