Unidades 2026277ene–sep 2026+194,7 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,1 %ene–sep 2026
Modelos vigentes6de 7 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 50 |
| ago 2026 | 30 |
| jul 2026 | 26 |
| jun 2026 | 38 |
| may 2026 | 33 |
| abr 2026 | 37 |
| mar 2026 | 22 |
| feb 2026 | 18 |
| ene 2026 | 23 |
| dic 2025 | 25 |
| nov 2025 | 18 |
| oct 2025 | 25 |
| sep 2025 | 18 |
| ago 2025 | 9 |
| jul 2025 | 11 |
| jun 2025 | 5 |
| may 2025 | 9 |
| abr 2025 | 12 |
| mar 2025 | 10 |
| feb 2025 | 11 |
| ene 2025 | 9 |
| dic 2024 | 1 |
| nov 2024 | 8 |
| oct 2024 | 12 |
| sep 2024 | 7 |
| ago 2024 | 7 |
| jul 2024 | 5 |
| jun 2024 | 7 |
| may 2024 | 7 |
| abr 2024 | 13 |
| mar 2024 | 27 |
| feb 2024 | 5 |
| ene 2024 | 7 |
| dic 2023 | 15 |
| nov 2023 | 14 |
| oct 2023 | 8 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,1 % |
| 2023 | 0,1 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,1 % |
| 2026 | 0,1 % |