Unidades 202611.155ene–sep 2026+27,7 % vs ene–sep 2025
Participación, motos4,7 %ene–sep 2026
Modelos vigentes11de 12 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 1.427 |
| ago 2026 | 1.367 |
| jul 2026 | 1.369 |
| jun 2026 | 1.590 |
| may 2026 | 1.637 |
| abr 2026 | 1.131 |
| mar 2026 | 896 |
| feb 2026 | 589 |
| ene 2026 | 1.149 |
| dic 2025 | 1.262 |
| nov 2025 | 1.195 |
| oct 2025 | 1.083 |
| sep 2025 | 946 |
| ago 2025 | 888 |
| jul 2025 | 1.076 |
| jun 2025 | 1.194 |
| may 2025 | 1.243 |
| abr 2025 | 1.164 |
| mar 2025 | 779 |
| feb 2025 | 686 |
| ene 2025 | 762 |
| dic 2024 | 928 |
| nov 2024 | 862 |
| oct 2024 | 648 |
| sep 2024 | 494 |
| ago 2024 | 365 |
| jul 2024 | 414 |
| jun 2024 | 377 |
| may 2024 | 377 |
| abr 2024 | 338 |
| mar 2024 | 260 |
| feb 2024 | 215 |
| ene 2024 | 229 |
| dic 2023 | 211 |
| nov 2023 | 382 |
| oct 2023 | 288 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,4 % |
| 2020 | 0,4 % |
| 2021 | 0,6 % |
| 2022 | 1,6 % |
| 2023 | 1,7 % |
| 2024 | 2,6 % |
| 2025 | 4,6 % |
| 2026 | 4,7 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| JediMotocicleta | 3.535 | +12,0 % | 8.668 | $1.004 |
| XplorerMotocicleta | 1.961 | +6,4 % | 5.152 | $1.204 |
| ChiefMotocicleta | 1.429 | −24,5 % | 10.179 | $1.559 |
| Army 150Motocicleta | 1.296 | −29,3 % | 9.828 | $1.275 |
| X-NOVAMotocicleta | 949 | nuevo | 949 | $1.198 |
| SpiderMotocicleta | 897 | +11.112,5 % | 1.084 | $2.046 |
| XterraMotocicleta | 396 | +7.820,0 % | 513 | $2.143 |
| LibertyMotocicleta | 264 | nuevo | 272 | $1.243 |
| KAI 250Motocicleta | 183 | nuevo | 183 | $1.978 |
| RocketMotocicleta | 182 | nuevo | 221 | $1.303 |
| SX14Motocicleta | 63 | nuevo | 63 | $1.705 |
| DemonMotocicleta | 0 | — | 422 | — |