Suzuki · Automóvil · hecho en Hungría
Suzuki Scross
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| S-CROSS GLX AC 1.4 5P 4X2 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $31.990 | — | 136 | $1.099,40 |
| S-CROSS GL PLUS AC 1.4 5P 4X2 TM HYBRID GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $28.490 | — | 76 | $889,40 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- S-CROSS GLX AC 1.4 5P 4X2 TA HYBR…
- S-CROSS GL PLUS AC 1.4 5P 4X2 TM …
Ver los valores
| Mes | S-CROSS GLX AC 1.4 5P 4X2 TA HYBRID | S-CROSS GL PLUS AC 1.4 5P 4X2 TM HYBRID |
|---|---|---|
| sep 2026 | $31.990 | $28.490 |
| ago 2026 | $31.990 | $28.490 |
| jul 2026 | $31.990 | $28.490 |
| jun 2026 | $31.990 | $28.490 |
| may 2026 | $31.990 | $28.490 |
| abr 2026 | $31.990 | $28.490 |
| mar 2026 | $31.990 | $28.490 |
| feb 2026 | $31.990 | $28.490 |
| ene 2026 | $31.990 | — |
| dic 2025 | $31.990 | — |
| nov 2025 | $31.990 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 17 |
| ago 2026 | 25 |
| jul 2026 | 11 |
| jun 2026 | 27 |
| may 2026 | 25 |
| abr 2026 | 20 |
| mar 2026 | 24 |
| feb 2026 | 40 |
| ene 2026 | 23 |
| dic 2025 | 14 |
| nov 2025 | 14 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 1 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 10 |
| feb 2025 | 14 |
| ene 2025 | 15 |
| dic 2024 | 13 |
| nov 2024 | 15 |
| oct 2024 | 26 |
| sep 2024 | 22 |
| ago 2024 | 22 |
| jul 2024 | 32 |
| jun 2024 | 17 |
| may 2024 | 9 |
| abr 2024 | 12 |
| mar 2024 | 48 |
| feb 2024 | 30 |
| ene 2024 | 26 |
| dic 2023 | 25 |
| nov 2023 | 29 |
| oct 2023 | 55 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.429 |
| 2018 | 2.827 |
| 2019 | 1.695 |
| 2020 | 780 |
| 2021 | 248 |
| 2022 | 381 |
| 2023 | 501 |
| 2024 | 272 |
| 2025 | 68 |
| 2026 | 212 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Automóvil cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $31.990 (S-CROSS GLX AC 1.4 5P 4X2 TA HYBRID), los más vendidos en 12 meses.