Suzuki · Automóvil · hecho en Japón
Suzuki Swift
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| SWIFT JP GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $18.490 | — | 686 | $359,60 |
| SWIFT GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID HíbridoAño modelo 2026 · abr 2026 | $18.890 | $18.890 sep 2025 | 245 | $375,60 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- SWIFT JP GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 T…
- SWIFT GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 TM H…
Ver los valores
| Mes | SWIFT JP GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID | SWIFT GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID |
|---|---|---|
| sep 2026 | $18.490 | $18.890 |
| ago 2026 | $18.490 | $18.890 |
| jul 2026 | $18.490 | $18.890 |
| jun 2026 | $18.490 | $18.890 |
| may 2026 | $18.490 | $18.890 |
| abr 2026 | $18.490 | $18.890 |
| mar 2026 | — | $18.890 |
| feb 2026 | — | $18.890 |
| ene 2026 | — | $18.890 |
| dic 2025 | — | $18.890 |
| nov 2025 | — | $18.890 |
| oct 2025 | — | $18.890 |
| sep 2025 | — | $18.890 |
| ago 2025 | — | $18.890 |
| jul 2025 | — | $18.890 |
| jun 2025 | — | $18.890 |
| may 2025 | — | $18.890 |
| abr 2025 | — | $18.890 |
| mar 2025 | — | $18.890 |
| feb 2025 | — | $18.890 |
| ene 2025 | — | $18.890 |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 147 |
| ago 2026 | 72 |
| jul 2026 | 178 |
| jun 2026 | 134 |
| may 2026 | 32 |
| abr 2026 | 129 |
| mar 2026 | 79 |
| feb 2026 | 106 |
| ene 2026 | 54 |
| dic 2025 | 64 |
| nov 2025 | 163 |
| oct 2025 | 138 |
| sep 2025 | 190 |
| ago 2025 | 103 |
| jul 2025 | 123 |
| jun 2025 | 113 |
| may 2025 | 98 |
| abr 2025 | 109 |
| mar 2025 | 77 |
| feb 2025 | 94 |
| ene 2025 | 102 |
| dic 2024 | 108 |
| nov 2024 | 118 |
| oct 2024 | 120 |
| sep 2024 | 133 |
| ago 2024 | 106 |
| jul 2024 | 128 |
| jun 2024 | 127 |
| may 2024 | 137 |
| abr 2024 | 112 |
| mar 2024 | 263 |
| feb 2024 | 158 |
| ene 2024 | 158 |
| dic 2023 | 126 |
| nov 2023 | 139 |
| oct 2023 | 153 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1.899 |
| 2024 | 1.668 |
| 2025 | 1.374 |
| 2026 | 931 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Automóvil cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $18.490 (SWIFT JP GLX DSBS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID), los más vendidos en 12 meses.