Thunder · Motocicleta · hecho en Ecuador
Thunder B52
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| B52 GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $1.289 | $1.289 sep 2025 | 2.302 | $6,45 |
| B52 LE GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $1.449 | — | 9 | $7,25 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- B52
- B52 LE
Ver los valores
| Mes | B52 | B52 LE |
|---|---|---|
| sep 2026 | $1.289 | $1.449 |
| ago 2026 | $1.289 | $1.449 |
| jul 2026 | $1.289 | $1.449 |
| jun 2026 | $1.289 | $1.449 |
| may 2026 | $1.289 | $1.449 |
| abr 2026 | $1.289 | $1.449 |
| mar 2026 | $1.289 | $1.449 |
| feb 2026 | $1.289 | $1.449 |
| ene 2026 | $1.289 | $1.449 |
| dic 2025 | $1.289 | — |
| nov 2025 | $1.289 | — |
| oct 2025 | $1.289 | — |
| sep 2025 | $1.289 | — |
| ago 2025 | $1.289 | — |
| jul 2025 | $1.289 | — |
| jun 2025 | $1.289 | — |
| may 2025 | $1.289 | — |
| abr 2025 | $1.289 | — |
| mar 2025 | $1.289 | — |
| feb 2025 | $1.289 | — |
| ene 2025 | $1.289 | — |
| dic 2024 | $1.289 | — |
| nov 2024 | $1.289 | — |
| oct 2024 | $1.289 | — |
| sep 2024 | $1.289 | — |
| ago 2024 | $1.289 | — |
| jul 2024 | $1.289 | — |
| jun 2024 | $1.289 | — |
| may 2024 | $1.289 | — |
| abr 2024 | $1.549 | — |
| mar 2024 | $1.549 | — |
| feb 2024 | $1.549 | — |
| ene 2024 | $1.549 | — |
| dic 2023 | $1.549 | — |
| nov 2023 | $1.549 | — |
| oct 2023 | $1.549 | — |
| sep 2023 | $1.549 | — |
| ago 2023 | $1.549 | — |
| jul 2023 | $1.549 | — |
| jun 2023 | $1.549 | — |
| may 2023 | $1.549 | — |
| abr 2023 | $1.550 | — |
| mar 2023 | $1.550 | — |
| feb 2023 | $1.550 | — |
| ene 2023 | $1.550 | — |
| dic 2022 | $1.550 | — |
| nov 2022 | $1.550 | — |
| oct 2022 | $1.550 | — |
| sep 2022 | $1.550 | — |
| ago 2022 | $1.550 | — |
| jul 2022 | $1.550 | — |
| jun 2022 | $1.550 | — |
| may 2022 | $1.550 | — |
| abr 2022 | $1.550 | — |
| mar 2022 | $1.550 | — |
| feb 2022 | $1.550 | — |
| ene 2022 | $1.550 | — |
| dic 2021 | $1.380 | — |
| nov 2021 | $1.380 | — |
| oct 2021 | $1.380 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 250 |
| ago 2026 | 271 |
| jul 2026 | 298 |
| jun 2026 | 256 |
| may 2026 | 263 |
| abr 2026 | 245 |
| mar 2026 | 251 |
| feb 2026 | 167 |
| ene 2026 | 310 |
| dic 2025 | 144 |
| nov 2025 | 229 |
| oct 2025 | 181 |
| sep 2025 | 174 |
| ago 2025 | 123 |
| jul 2025 | 59 |
| jun 2025 | 111 |
| may 2025 | 148 |
| abr 2025 | 129 |
| mar 2025 | 82 |
| feb 2025 | 128 |
| ene 2025 | 190 |
| dic 2024 | 77 |
| nov 2024 | 105 |
| oct 2024 | 107 |
| sep 2024 | 94 |
| ago 2024 | 79 |
| jul 2024 | 81 |
| jun 2024 | 71 |
| may 2024 | 58 |
| abr 2024 | 65 |
| mar 2024 | 70 |
| feb 2024 | 76 |
| ene 2024 | 81 |
| dic 2023 | 51 |
| nov 2023 | 82 |
| oct 2023 | 50 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 169 |
| 2020 | 479 |
| 2021 | 746 |
| 2022 | 2.048 |
| 2023 | 1.165 |
| 2024 | 964 |
| 2025 | 1.698 |
| 2026 | 2.311 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Motocicleta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $1.289 (B52), los más vendidos en 12 meses.