Unidades 20262.096ene–sep 2026−0,6 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,9 %ene–sep 2026
Modelos vigentes4de 8 desde 2017
Origen principalIndia99 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 224 |
| ago 2026 | 220 |
| jul 2026 | 306 |
| jun 2026 | 221 |
| may 2026 | 296 |
| abr 2026 | 237 |
| mar 2026 | 192 |
| feb 2026 | 188 |
| ene 2026 | 212 |
| dic 2025 | 214 |
| nov 2025 | 272 |
| oct 2025 | 258 |
| sep 2025 | 242 |
| ago 2025 | 248 |
| jul 2025 | 234 |
| jun 2025 | 287 |
| may 2025 | 366 |
| abr 2025 | 301 |
| mar 2025 | 152 |
| feb 2025 | 141 |
| ene 2025 | 138 |
| dic 2024 | 199 |
| nov 2024 | 289 |
| oct 2024 | 351 |
| sep 2024 | 192 |
| ago 2024 | 217 |
| jul 2024 | 259 |
| jun 2024 | 316 |
| may 2024 | 300 |
| abr 2024 | 236 |
| mar 2024 | 216 |
| feb 2024 | 163 |
| ene 2024 | 148 |
| dic 2023 | 266 |
| nov 2023 | 384 |
| oct 2023 | 309 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,5 % |
| 2018 | 0,8 % |
| 2019 | 0,7 % |
| 2020 | 0,9 % |
| 2021 | 1,1 % |
| 2022 | 2,0 % |
| 2023 | 2,1 % |
| 2024 | 1,4 % |
| 2025 | 1,1 % |
| 2026 | 0,9 % |