Dongfeng · Automóvil · hecho en China
Dongfeng Nammi 01
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| NAMMI 01 E3 AC 5P 4X2 TA EV EléctricoAño modelo 2027 · jul 2026 | $19.990 | $19.990 sep 2025 | 155 | Exento |
| NAMMI 01 E2 AC 5P 4X2 TA EV EléctricoAño modelo 2027 · sep 2026 | $17.990 | $17.990 sep 2025 | 55 | Exento |
| NAMMI 01 AC 5P 4X2 TA EV EléctricoAño modelo 2025 · sep 2026 | $14.000 | $17.500 sep 2025 | 7 | Exento |
| NAMMI 01 430 AC 5P 4X2 TA EV EléctricoAño modelo 2025 · sep 2026 | $14.400 | — | 2 | Exento |
| NAMMI 01 330 AC 5P 4X2 TA EV EléctricoAño modelo 2025 · sep 2026 | $14.400 | — | 1 | Exento |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- NAMMI 01 E3 AC 5P 4X2 TA EV
- NAMMI 01 E2 AC 5P 4X2 TA EV
- NAMMI 01 AC 5P 4X2 TA EV
- NAMMI 01 430 AC 5P 4X2 TA EV
Ver los valores
| Mes | NAMMI 01 E3 AC 5P 4X2 TA EV | NAMMI 01 E2 AC 5P 4X2 TA EV | NAMMI 01 AC 5P 4X2 TA EV | NAMMI 01 430 AC 5P 4X2 TA EV |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | $14.400 |
| ago 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | $14.400 |
| jul 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | $14.400 |
| jun 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | $14.400 |
| may 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | — |
| abr 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | — |
| mar 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | — |
| feb 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | — |
| ene 2026 | $19.990 | $17.990 | $14.000 | — |
| dic 2025 | $19.990 | $17.990 | $17.500 | — |
| nov 2025 | $19.990 | $17.990 | $17.500 | — |
| oct 2025 | $19.990 | $17.990 | $17.500 | — |
| sep 2025 | $19.990 | $17.990 | $17.500 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 10 |
| ago 2026 | 4 |
| jul 2026 | 13 |
| jun 2026 | 63 |
| may 2026 | 36 |
| abr 2026 | 37 |
| mar 2026 | 23 |
| feb 2026 | 14 |
| ene 2026 | 20 |
| dic 2025 | 5 |
| nov 2025 | 14 |
| oct 2025 | 35 |
| sep 2025 | 15 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 69 |
| 2026 | 220 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Automóvil cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $19.990 (NAMMI 01 E3 AC 5P 4X2 TA EV), los más vendidos en 12 meses.