Unidades 2026326ene–sep 2026−22,4 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,1 %ene–sep 2026
Modelos vigentes2de 5 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 65 |
| ago 2026 | 44 |
| jul 2026 | 48 |
| jun 2026 | 49 |
| may 2026 | 39 |
| abr 2026 | 31 |
| mar 2026 | 21 |
| feb 2026 | 8 |
| ene 2026 | 21 |
| dic 2025 | 44 |
| nov 2025 | 35 |
| oct 2025 | 27 |
| sep 2025 | 40 |
| ago 2025 | 26 |
| jul 2025 | 37 |
| jun 2025 | 43 |
| may 2025 | 55 |
| abr 2025 | 62 |
| mar 2025 | 41 |
| feb 2025 | 58 |
| ene 2025 | 58 |
| dic 2024 | 40 |
| nov 2024 | 59 |
| oct 2024 | 44 |
| sep 2024 | 55 |
| ago 2024 | 54 |
| jul 2024 | 66 |
| jun 2024 | 49 |
| may 2024 | 41 |
| abr 2024 | 51 |
| mar 2024 | 68 |
| feb 2024 | 36 |
| ene 2024 | 26 |
| dic 2023 | 34 |
| nov 2023 | 49 |
| oct 2023 | 23 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,9 % |
| 2018 | 0,5 % |
| 2019 | 0,3 % |
| 2020 | 0,5 % |
| 2021 | 0,7 % |
| 2022 | 0,4 % |
| 2023 | 0,3 % |
| 2024 | 0,3 % |
| 2025 | 0,2 % |
| 2026 | 0,1 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| SukidaMotocicleta | 191 | −26,3 % | 4.198 | $1.240 |
| Accona 125Motocicleta | 135 | −16,1 % | 499 | $1.065 |
| 160Motocicleta | 0 | — | 1.003 | — |
| 200Motocicleta | 0 | — | 322 | — |
| 250Motocicleta | 0 | — | 254 | — |