Tuko · Motocicleta · hecho en China
Tuko TKZ 250 Sport
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| TKZ 250 SPORT 4V GasolinaAño modelo 2026 · sep 2026 | $2.000 | — | 227 | $10,00 |
| TKZ 250 SPORT GasolinaAño modelo 2026 · ago 2026 | $2.000 | $2.000 sep 2025 | 11 | $10,00 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- TKZ 250 SPORT 4V
- TKZ 250 SPORT
Ver los valores
| Mes | TKZ 250 SPORT 4V | TKZ 250 SPORT |
|---|---|---|
| sep 2026 | $2.000 | $2.000 |
| ago 2026 | $2.000 | $2.000 |
| jul 2026 | $2.000 | $2.000 |
| jun 2026 | $2.000 | $2.000 |
| may 2026 | $2.000 | $2.000 |
| abr 2026 | $2.000 | $1.600 |
| mar 2026 | $2.000 | $2.000 |
| feb 2026 | $2.000 | $2.000 |
| ene 2026 | $2.000 | $2.000 |
| dic 2025 | $2.000 | $2.000 |
| nov 2025 | $2.000 | $2.000 |
| oct 2025 | — | $2.000 |
| sep 2025 | — | $2.000 |
| ago 2025 | — | $2.000 |
| jul 2025 | — | $2.000 |
| jun 2025 | — | $2.000 |
| may 2025 | — | $2.000 |
| abr 2025 | — | $2.000 |
| mar 2025 | — | $2.000 |
| feb 2025 | — | $2.000 |
| ene 2025 | — | $2.000 |
| dic 2024 | — | $2.000 |
| nov 2024 | — | $2.000 |
| oct 2024 | — | $2.000 |
| sep 2024 | — | $2.000 |
| ago 2024 | — | $2.000 |
| jul 2024 | — | $2.000 |
| jun 2024 | — | $2.000 |
| may 2024 | — | $2.000 |
| abr 2024 | — | $2.000 |
| mar 2024 | — | $2.000 |
| feb 2024 | — | $2.000 |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 13 |
| ago 2026 | 16 |
| jul 2026 | 14 |
| jun 2026 | 28 |
| may 2026 | 39 |
| abr 2026 | 37 |
| mar 2026 | 39 |
| feb 2026 | 18 |
| ene 2026 | 34 |
| dic 2025 | 24 |
| nov 2025 | 24 |
| oct 2025 | 13 |
| sep 2025 | 23 |
| ago 2025 | 41 |
| jul 2025 | 53 |
| jun 2025 | 41 |
| may 2025 | 38 |
| abr 2025 | 40 |
| mar 2025 | 21 |
| feb 2025 | 25 |
| ene 2025 | 22 |
| dic 2024 | 16 |
| nov 2024 | 30 |
| oct 2024 | 27 |
| sep 2024 | 27 |
| ago 2024 | 31 |
| jul 2024 | 32 |
| jun 2024 | 24 |
| may 2024 | 11 |
| abr 2024 | 13 |
| mar 2024 | 12 |
| feb 2024 | 11 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 234 |
| 2025 | 365 |
| 2026 | 238 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Motocicleta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $2.000 (TKZ 250 SPORT 4V), los más vendidos en 12 meses.